Miracle 20-20-20+TE
İçerik ve Teknik Bilgiler
- Toplam Azot (N):
- 20%
- Amonyum Azotu (N):
- 4%
- Üre Azotu (N):
- 16%
- Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P2O5):
- 20%
- Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P2O5):
- 20%
- Suda Çözünür Potasyum Oksit (K20):
- 20%
- Suda Çözünür Bor (B):
- 0.03%
- Suda Çözünür Bakır (Cu):
- 0.04%
- Suda Çözünür Demir (Fe):
- 0.07%
- Suda Çözünür Mangan (Mn):
- 0.04%
- Suda Çözünür Molibden (Mo):
- 0.003%
- Suda Çözünür Çinko (Zn):
- 0.03%
Uygulama ve Dozaj Bilgileri
| Bitki/Ürün | 🌿 Yapraktan | 🌍 Topraktan | Uygulama Zamanı |
|---|---|---|---|
| Açık Tarla Sebzeleri, Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, Fasulye, Kavun vb. | 100-200 | 1 – 1.5 | Ürünün gelişme döneminde bölünerek özellikle sebzenin hızlı gelişme dönemlerinde arttırılarak kullanılmalıdır. |
| Sera ve Örtü Altı Sebzeleri | 100-200 | 1 – 1.5 | Ürünün gelişme döneminde bölünerek özellikle sebzenin hızlı gelişme dönemlerinde arttırılarak kullanılmalıdır. |
| Meyve Ağaçları | 150-200 | 50 – 100 gr / ağaç | Meyve tutumundan sonra 3-4 uygulama |
| Bağlar | 150-200 | 1.5 – 3 | Bitki gelişme döneminde 3-4 uygulamaya bölünerek, özellikle meyve olgunlaşma döneminde arttırılarak kullanılmalıdır. |
| Zeytin | 150-200 | 50 – 100 gr / ağaç | Son 2-3 sulamaya bölünerek |
| Narenciye | 125-150 | 50 – 100 gr / ağaç | Meyve büyüme ve olgunlaşma döneminde 3-4 uygulamaya bölünerek |
| Fındık | 100-125 | 100 gr / ocak | Haziran dökümlerinden önce 15-20 gün arayla 2 uygulama |
| Çilek | 100-125 | 1 – 1.5 | Renk dönmeye başlamadan önce 1 Hafta 10 gün arayla 3-4 uygulama |
| Şeker Pancarı, Patates, Havuç | 100-150 | 1.5 – 2 | Çapalama sonrası bölünerek 2-3 uygulama |
| Buğday, Arpa, Çeltik, Ayçiçeği, Mısır | 100-150 | 1.5 – 2 | Çiçeklenmeden hemen sonra 10-15 gün arayla 2-3 uygulama |
| Pamuk | 150-200 | 1.5 – 2 | Meyve büyüme dönemi |
Bu ürünle ilgileniyor musunuz?
Detaylı bilgi ve fiyat için bizimle iletişime geçin.
İlgili Ürünler
DESPERO-20-20-20+TE
Detayları Gör
Despero 18-18-18+TE
Detayları Gör
Despero 20-10-10+TE
Detayları Gör