Açıklama
BİTKİLER |
UYGULAMA DÖNEMİ |
YAPRAKTAN UYGULAMA |
DAMLAMA SULAMA Kg/1000 m² |
| Açık alan sebzelerinde (domates, biber, patlıcan, salatalık, kavun, karpuz ,kabak vb.) | Petal açım öncesi ve petal açım sonrası 7-10 gün ara ile | 100 litre suya 250-400gr | 3-4 kg/da |
| Sera sebzelerinde (domates, biber, patlıcan, salatalık, kavun, karpuz, kabak,çilek vb.) | Dikimden 1 hafta sonra 1-2 hafta arayla | 100 litre suya 300-400gr | 3-4 kg/da |
| Çilek | Petal açım öncesi ve petal açım sonrası 7-10 gün ara ile | 100 litre suya 300-400gr | 3-4 kg/da |
| Kesme Çiçekçilikte | Yapraklanma dönemi ve sonrası | 100 litre suya 300-400gr | 3-4 kg/da |
| Yumuşak çekirdekli Meyveler | Petal açımından 3 hafta sonra 2-3 uygulama | 100 litre suya 350-400gr | 2-3 kg/da |
| Sert çekirdekli Meyveler | Petal açımından 3 hafta sonra 2-3 uygulama | 100 litre suya 300-350gr | 2-4 kg/da |
| Narenciye ve zeytin ağaçları | Petal açım öncesi ve petal açım sonrası 15 gün ara ile | 100 litre suya 350-400gr | 2-4 kg/da |
| Bağlarda | Sezon dönemi boyunca 15 gün arayla | 100 litre suya 250-300gr | 2-4 kg/da |





