UNIKEY DIAMOND IRON -EDDHA FE 6%
İçerik ve Teknik Bilgiler
- Suda Çözünür Demir (Fe):
- 6%
- EDDHA ile şelatlı Demir (Fe):
- 6%
- EDDHA Şelatın stabil olduğu ph aralığı:
- 4-11
Uygulama ve Dozaj Bilgileri
| Bitki/Ürün | 🌍 Topraktan | Uygulama Zamanı | Not |
|---|---|---|---|
| Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Kabak, Kavun | 60–100 g/100 m² | Çiçek başlangıcından itibaren 5 gün arayla 2 uygulama | Topraktan Uygulama (Tam Verim Dönemi) 60–100 g/100 m² |
| Karpuz, Çilek, Fasulye, Bezelye vb. | 5–15 g/ağaç | Çiçek başlangıcından itibaren 10 gün arayla 2 uygulama | Topraktan Uygulama (Tam Verim Dönemi) 30–60 g/ağaç |
| Narenciye, Meyve Ağaçları, Zeytin Ağaçları | 5–15 g/ağaç | Çiçek başlangıcından itibaren 10 gün arayla 2 uygulama | Topraktan Uygulama (Tam Verim Dönemi) 30–60 g/ağaç |
| Pamuk, Mısır, Soya, Ayçiçeği, Yer Fıstığı, Nohut vb. | 60–100 g/100 m² | Çiçek başlangıcından itibaren 7 gün arayla 2 uygulama | Topraktan Uygulama (Tam Verim Dönemi) 60–100 g/100 m² |
| Hububat | 60–100 g/100 m² | Kardeşlenmeden itibaren | Topraktan Uygulama (Tam Verim Dönemi) 60–100 g/100 m² |
| Muz | 5–15 g/ağaç | Çiçek görülmeden ve başlangıcında 2 uygulama | Topraktan Uygulama (Tam Verim Dönemi) 30–60 g/ağaç |
| Patates, Soğan, Sarımsak, Lahana, Havuç, Şeker Pancarı vb. | 60–100 g/100 m² | Çiçek başlangıcından itibaren 7 gün arayla 2 uygulama | Topraktan Uygulama (Tam Verim Dönemi) 60–100 g/100 m² |
| Bağ | 3–7,5 g/ağaç | Çiçek öncesi ve sonrası 2 uygulama | Topraktan Uygulama (Tam Verim Dönemi) 10–20 g/ağaç |
| Kesme Çiçekler | 200–500 g/100 m² | Vejetatif büyüme dönemi ve sonrası 2 uygulama | Topraktan Uygulama (Tam Verim Dönemi) 200–500 g/100 m² |
| Tütün, Çay, Fındık vb. | 3–7,5 g/ağaç | Çiçek öncesi ve sonrası 2 uygulama | Topraktan Uygulama (Tam Verim Dönemi) 10–20 g/ağaç |
Bu ürünle ilgileniyor musunuz?
Detaylı bilgi ve fiyat için bizimle iletişime geçin.
İlgili Ürünler
GreenKey Besco
Detayları Gör
TERRACOP
Detayları Gör
GreenKey LEAFTER (Zn, Mo, Fe, B)
Detayları Gör