Klasik Gübreler
Klasik granül gübreler; bitkilerin gelişimi için gerekli olan azot (N), fosfor (P₂O₅) ve potasyum (K₂O) v.b bitki besin maddelerini garanti edilen oranlarda içeren, kimyasal yöntemlerle üretilmiş, homojen granül yapıya sahip katı mineral gübrelerdir.
Ürünler, toprak uygulamasına uygun olup ekim ve dikim öncesi veya bitki gelişim dönemlerinde kullanılabilir.
DESPERO — Formülasyon Tablosu
Suda çözünür gübre serimiz · Tüm değerler ağırlık % (w/w)
| Ürün | N-P₂O₅-K₂O | Toplam N | Üre (NH₂-N) |
Amonyum (NH₄-N) |
Nitrat (NO₃-N) |
Fosfor (P₂O₅) |
Potasyum (K₂O) |
Bor (B) |
Bakır (Cu) |
Demir (Fe) |
Çinko (Zn) |
Mangan (Mn) |
Molibden (Mo) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-40-13+TE | 1-2-1 | 13 | 0 | 8 | 5 | 40 | 13 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | 0.003 |
| 20-10-10+TE | 2-1-1 | 20 | 10 | 4 | 6 | 10 | 10 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | 0.003 |
| 15-30-15+TE | 1-2-1 | 15 | 8.5 | 6.5 | — | 30 | 15 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | 0.003 |
| 20-20-20+TE | 1-1-1 | 20 | 8 | 12 | — | 20 | 20 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | 0.003 |
| 18-18-18+TE | 1-1-1 | 18 | 11 | 7 | — | 18 | 18 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | 0.003 |
| 20-10-20+TE | 2-1-2 | 20 | 11 | 5 | 4 | 10 | 20 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | 0.003 |
| 16-8-24+TE | 2-1-3 | 16 | 9.5 | — | — | 8 | 24 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | 0.003 |
| 7-6-40+TE Yüksek K |
— | 7 | 2 | 5 | — | 6 | 40 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | 0.003 |
TE = İz Element: Bor (B), Bakır (Cu), Demir (Fe), Çinko (Zn), Mangan (Mn), Molibden (Mo)