Açıklama
| Bitki | Topraktan(kg/da) | Uygulama Şekli |
| Çeltik | 20-30 | 2 tekerrür |
| Kesme Çiçekçilikte | 15-20 | 3 tekerrür |
| Sert ve Yumuşak Çekirdekli Meyve Ağaçları (Yaşına Göre) | 15-20 | 2 tekerrür veya 0.05 – 1 Kg / Ağaç |
| Tüm Sera Sebzelerinde | 20-25 | 3 tekerrür |
| Açık Alan Sebzeleri ve Yaprağı Yenen Kışlık Sebzelerde | 15-20 | 3 tekerrür |
| Tüm Endüstri Bitkilerinde | 20-25 | 2 tekerrür |
| Tüm Hububat ve Yeşil Alanlarda | 20-30 | 2 tekerrür |
| Karpuz, Kavun, Havuç, Turp, Çilek | 20-25 | 2 tekerrür |
| Üzüm (Bağ) | 15-20 | 2 tekerrür veya 100-150 gr / Omca |
| Patates | 15-20 | 2 tekerrür |
| Muz | 15-20 | 2 tekerrür veya 0.05 – 1 Kg / Ağaç |
| Fındık | 15-20 | 2 tekerrür veya 0.05 – 1 Kg / Ağaç |
