Açıklama
| Bitki | Topraktan(kg/da) |
| Sert ve Yumuşak Çekirdekli Meyve Ağaçları (Yaşına Göre) | 1-4 Kg / Ağaç |
| Tüm Sera Sebzelerinde | 60-80 |
| Açık Alan Sebzeleri ve Yaprağı Yenen Kışlık Sebzelerde | 40-50 |
| Tüm Endüstri Bitkilerinde | 50-60 |
| Tüm Hububat ve Yeşil Alanlarda | 30-40 |
| Karpuz, Kavun, Havuç, Turp, Çilek | 40-50 |
| Üzüm (Bağ) | 60-80 |
| Patates | 100-120 |
| Muz | 120-150 |
| Fındık | 1-4 Kg / Ocak |
Kullanım Alanları ve Dozajı : İhtiyaç duyuldukça her dönemde kullanılır.
