Açıklama
| Bitki | Uygulama Şekli |
| (kg/da)Topraktan | |
| Buğday, Arpa, Ayçiçek, Çeltik | 30-40 |
| Mısır, Pamuk | 40 – 50 |
| Şekerpancarı, Soğan, Yerfıstığı | 40 – 50 |
| Karpuz, Kavun, Havuç, Turp, Çilek | 40 – 50 |
| Patates | 100-120 |
| Açık Tarla Sebzeleri | 40 – 50 |
| Seralar | 50-60 |
| Sert ve Yumuşak Çekirdekli Meyve Ağaçları (Yaşına Göre) | 1-4 Kg / Ağaç |
| Narenciye (Yaşına Göre) | 1-4 Kg / Ağaç |
| Zeytin (Yaşına Göre) | 1-4 Kg / Ağaç |
| Elma (Yaşına Göre) | 1-4 Kg / Ağaç |
| Üzüm (Bağ) | 40 – 50 |
| Muz | 60 – 70 |
| Fındık | 1-4 Kg / Ocak |
| Çay | 40 – 50 |
