Açıklama
BİTKİLER |
DOZLAR (kg/da) |
| Sebzeler (domates, biber, salatalık, patlıcan vb.) | 15-20 |
| Patates, Soğan, Lahana, Havuç, Kabak, vb. | 15-20 |
| Hububat (buğday, arpa, yulaf, çavdar vb.) | 20-25 |
| Yem bitkileri, Yeşil Alan | 10-15 |
| Mısır | 20-25 |
| Tütün, Mısır, Şeker pancarı, Pamuk | 10-20 |
| Yağ Bitkileri (Kanola, Ayçiçeği) | 20-25 |
| Bağ | 15-20 |
| Sert Çekirdekli Meyveler (Şeftali, Kiraz, Erik, Kayısı vb.) | 20-25 |
| Yumuşak Çekirdekli Meyveler (Elma, Armut, Ayva vb.) | 20-25 |





