Açıklama
Kullanıldığı Bitkiler, Uygulama Zamanı ve Miktarı
Bitkiler |
Uygulama Dönemi |
Topraktan Uygulama (Genç Bitki Dönemi) |
Topraktan Uygulama (Tam Verim Dönemi) |
| Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Kabak, Kavun, Karpuz, Çilek, Fasulye, Bezelye vb. | Çiçek başlangıcından itibaren 5 gün arayla 2 uygulama | 60–100 g/100 m² | 60–100 g/100 m² |
| Narenciye, Meyve ağaçları, Zeytin ağaçları | Çiçek başlangıcından itibaren 10 gün arayla 2 uygulama | 5–15 g/ağaç | 30–60 g/ağaç |
| Pamuk, Mısır, Soya, Ayçiçeği, Yer fıstığı, Nohut vb. | Çiçek başlangıcından itibaren 7 gün arayla 2 uygulama | 60–100 g/100 m² | 60–100 g/100 m² |
| Hububat | Kardeşlenmeden itibaren | 60–100 g/100 m² | 60–100 g/100 m² |
| Muz | Çiçek görüldüğünde ve başlangıcında 2 uygulama | 5–15 g/ağaç | 30–60 g/ağaç |
| Patates, Soğan, Sarımsak, Lahana, Havuç, Şeker Pancarı vb. | Çiçek başlangıcından itibaren 7 gün arayla 2 uygulama | 60–100 g/100 m² | 60–100 g/100 m² |
| Bağ | Çiçek öncesi ve sonrası 2 uygulama | 3–7,5 g/ağaç | 10–20 g/ağaç |
| Kesme Çiçekler | Vejetatif büyüme dönemi ve sonrası 2 uygulama | 200–500 g/100 m² | 200–500 g/100 m² |
| Tütün, Çay, Fındık vb. | Çiçek öncesi ve sonrası 2 uygulama | 3–7,5 g/ağaç | 10–20 g/ağaç |





