Açıklama
Bitki | Uygulama Dönemi | Yapraktan (g/100 lt Su) | Topraktan (g/da) |
Domates, biber, hıyar, patlıcan, kabak, mercimek, karpuz, narenciye | Fide Dikiminden itibaren | 150 | 250-500 |
Karpuz, Kabak, Kavun, Bağ, Kivi, Muz | Çiçeklenmeden önce çiçeklenme öncesi gözler uyanırken doğum öncesinden itibaren | 100-150 | 250-500 |
Kiraz, Vişne, Şeftali, Kayısı, Erik, Elma, Armut, Ayva | Pembe tomurcuk döneminde | 100 | 250-500 |
Narenciye ve Zeytin | Pembe tomurcuk döneminde | 100-150 | 250-500 |
Patates, Şeker pancarı, Havuç | Çiçeklenmeden önce | 150 | 250-500 |
Mısır, Ayçiçeği | Bitki boyunun 15-20 cm olduğu dönemden itibaren | 150 | 250-500 |
Buğday, Arpa, Çeltik, Pamuk | Kardeşlenme döneminden itibaren erken gelişme döneminde | 100-150 | 250-500 |
Fasulye, Nohut, Mercimek | Çiçeklenmeden önce | 100 | 250-500 |
Fındık, Ceviz, Antep, Fıstığı | Çiçeklenmeden önce | 100-150 | 250-500 |
Soğan, Sarımsak | Bitki boyunun 15-20 cm olduğu dönemden itibaren | 100 | 250-500 |
Yaprağı yenen sebzeler (Marul, Lahana, Kıvırcık vb.) Yeşil alanlar, Kesme Çiçekler |
Erken gelişme döneminde | 100 | 250-500 |