Açıklama
KULLANIM DOZU ZAMANI VE MİKTARI
BİTKİLER | UYGULAMA ZAMANI | YAPRAKTAN (Gram/Dekar - 100 litre su ile) | DAMLA SULAMADAN (Gram/Dekar - 1 ton su ile) |
| Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, Çilek | Fide Dikiminden itibaren | 150 | 250-500 |
| Karpuz, Kabak, Kavun, Bağ, Kivi, Muz | Çiçeklenmeden önce / Çiçeklenme öncesi gözler uyanırken / Doğum öncesinden itibaren | 150 / 150 / 100 | 250-500 |
| Kiraz, Vişne, Şeftali, Kayısı, Erik, Elma, Armut, Ayva | Pembe tomurcuk döneminde | 100 | 250-500 |
| Narenciye, Zeytin | Pembe tomurcuk döneminde | 150 / 100-150 | 250-500 |
| Patates, Şeker Pancarı, Havuç | Çiçeklenmeden önce | 150 | 250-500 |
| Mısır, Ayçiçeği | Bitki boyunun 15-20 cm olduğu dönemden itibaren | 150 | 250-500 |
| Buğday, Arpa, Çeltik, Pamuk | Kardeşlenme döneminden itibaren / Erken gelişme döneminde | 150 / 100-150 | 250-500 |
| Fasulye, Nohut, Mercimek | Çiçeklenmeden önce | 100 | 250-500 |
| Fındık, Ceviz, Antep Fıstığı | Çiçeklenmeden önce | 100-150 | 250-500 |
| Soğan, Sarımsak | Bitki boyunun 15-20 cm olduğu dönemden itibaren | 100 | 250-500 |
| Yaprağı yenen sebzeler (Marul, Lahana, Kıvırcık vb.), Yeşil alanlar, Kesme Çiçekler | Erken gelişme döneminde | 100 | 250-500 |
