Unical-L
İçerik ve Teknik Bilgiler
- Organik Madde:
- 15%
- Toplam Azot (N):
- 10%
- Nitrat Azotu (N):
- 10%
- Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO):
- 12%
- Maks. Klor (Cl):
- 0.5
- pH:
- 5-7
Uygulama ve Dozaj Bilgileri
| Bitki/Ürün | 🌿 Yapraktan | 🌍 Topraktan | Uygulama Zamanı |
|---|---|---|---|
| Domates, Patlıcan, Biber | 200–300 | 2–4 lt/da | Fideliikte (2 uygulama), Gelişme dönemi boyunca |
| Kavun, Karpuz, Salatalık vb. (Kabakgiller) | 200–300 | 2–4 lt/da | Erken gelişme döneminde, İlk sudan önce, Kol atımı başlangıcında, Meyve döneminde |
| Kiraz, Şeftali, Elma, Armut, Kayısı, Erik, Nektarin vb. Yaprağını döken ağaçlarda | 200–300 | 2–4 lt/da | Budamadan hemen sonra, Gözler uyanırken, Çiçekten sonra veya ilk meyve oluşumunca, Meyve olgunlaşma döneminde, Meyve toplandıktan sonra |
| Bağ | 200–300 | 2–4 lt/da | Budamadan hemen sonra, Gözler uyanırken, Çiçekten önce, Koruk döneminde, Hasattan sonra |
| Zeytin | 200–300 | 2–4 lt/da | Budama ya da sonrası, Çiçekten önce, Yaz sürgününde |
| Pamuk | 200–300 | 2–4 lt/da | 8–10 yapraklı iken, Taraklanma öncesi ve çiçeklenme dönemi, İlk koza dönemi |
| Turunçgiller | 200–300 | 2–4 lt/da | Çiçek öncesi, Çiçek sonrası, Haziran döküm öncesi, Hasattan hemen sonra |
| Patates | 200–300 | 2–4 lt/da | Kış dönemi, İlk sudan önce, Çiçeklenme başında, Çiçeklenme sonrası |
| Lahana, Karnabahar, Brokoli, Brüksel Lahanası, Kışlık Ürünler ve Marul | 200–300 | 2–4 lt/da | Erken gelişme döneminde 15–20 gün sonra (2–3 uygulama yapılır) |
| Çilek | 200–300 | 2–4 lt/da | Kış dönemi sonunda, Çiçeklenme öncesi ve sonrası, Hasat süresince 15 gün ara ile |
| Kesme Çiçekçilik | 200–300 | 2–4 lt/da | Gözde uyanma dönemi başında, Tomurcuk fışkırması, Gelişme dönemi boyunca 20 gün ara ile |
| Fidancılıkta | 200–300 | 2–4 lt/da | Gelişme dönemlerinde 2 uygulama |
Bu ürünle ilgileniyor musunuz?
Detaylı bilgi ve fiyat için bizimle iletişime geçin.
İlgili Ürünler
GreenKey POLLWET
Detayları Gör
GreenKey EQUACAL
Detayları Gör
GreenKey Nexon
Detayları Gör