Açıklama
Kullanım Alanları ve Dozajı : Ekim Öncesi Torpraktan Uygulanır
Bitki | Uygulama Şekli |
| Sert ve Yumuşak Çekirdekli Meyve Ağaçları (Yaşına Göre) | 1-4 Kg / Ağaç |
| Tüm Sera Sebzelerinde | 60-80 k/da |
| Açık Alan Sebzeleri ve Yaprağı Yenen Kışlık Sebzelerde | 40-50 k/da |
| Tüm Endüstri Bitkilerinde | 50-60 k/da |
| Tüm Hububat ve Yeşil Alanlarda | 30-40 k/da |
| Karpuz, Kavun, Havuç, Turp, Çilek | 40-50 k/da |
| Üzüm (Bağ) | 60-80 k/da |
| Patates | 100-120 k/da |
| Muz | 120-150 k/da |
| Fındık | 1-4 Kg / Ocak |
| Çay | 40-50 k/da |
