Açıklama
| Bitki | Uygulama Şekli |
| (kg/da)Topraktan | |
| Buğday, Arpa, Ayçiçeği, Soya, Yer Fıstığı | 30-40 k/da |
| Mısır, Pamuk | 40-60 k/da |
| Açık Tarla Sebzeleri | 40-60 k/da |
| Sera Sebzeleri | 50-70 k/da |
| Sert ve Yumuşak Çekirdekli Meyve Ağaçları (Yaşına Göre) | 1-4 kg / ağaç |
| Karpuz, Şeker Pancarı, Üzüm (Bağ) | 40-60 k/da |
| Çilek (Sezon Boyunca) | 50-60 k/da |
| Havuç, Turp, Soğan, Enginar | 20-40 k/da |
| Patates | 40-50 k/da |
| Muz | 50-70 k/da |





