Açıklama
Kullanım Şekli ve Dozu
| Bitki | Uygulama Şekli Topraktan (kg/da) |
| Sert ve Yumuşak Çekirdekli Meyve Ağaçları (Yaşına Göre) | 0.5 – 3 Kg / Ağaç |
| Tüm Sera Sebzelerinde | 30-40 |
| Açık Alan Sebzeleri ve Yaprağı Yenen Kışlık Sebzelerde | 30-40 |
| Tüm Endüstri Bitkilerinde | 40-50 |
| Tüm Hububat ve Yeşil Alanlarda | 30-40 |
| Karpuz, Kavun, Havuç, Turp, Çilek | 30-40 |
| Üzüm (Bağ) | 40-50 |
| Patates | 60-80 |
| Muz | 80-100 |
| Fındık | 0.5 – 3 Kg / Ocak |
