Açıklama
KULLANIM ALANI, ŞEKLİ, ZAMANI ve MİKTARI
Bitki |
Uygulama Zamanı |
Yapraktan (gr/100 lt su) |
Topraktan (kg/da) |
| Sera ve Açık Tarla Sebzelerinde; Kavun, Karpuz, Çilek vb. | Bitkilerin 4–5 yapraklı döneminden hasada kadar 4–5 kez uygulanır | 100–200 | 2–5 |
| Elma, Armut, Ayva, Şeftali, Kiraz, Vişne, Kayısı, Nektarin, Erik vb. | Meyve tutumundan itibaren 20 gün ara ile 3–4 kez uygulanır | 150–200 | 3–5 |
| Üzüm, Muz, Nar, İncir, Narenciye, Zeytin, Çay vb. | Çiçeklenmeden sonra 20 gün ara ile 3–4 kez uygulanır | 200–300 | 4–5 |
| Fındık, Ceviz, Antep Fıstığı, Kestane vb. | Meyve tutumundan itibaren 20 gün ara ile 3–4 kez uygulanır | 200–300 | 2–3 |
| Lahana, Turp, Havuç, Kereviz, Karnabahar vb. | Bitkilerin 4–5 yapraklı döneminden hasada kadar 1–2 kez uygulanır | 250–300 | 4–5 |
| Soğan, Sarımsak vb. | Yumru oluşumundan itibaren hasada kadar 1–2 kez uygulanır | 200–300 | 2–3 |
| Şeker Pancarı, Patates vb. | Yumru oluşumundan itibaren hasada kadar 1–2 kez uygulanır | 250–300 | 4–5 |
| Kesme Çiçekçilik | Gelişme döneminde 30 gün ara ile 2–3 kez uygulanır | 100–200 | 2–3 |
| Pamuk, Mısır, Ayçiçeği, Soya, Kanola, Tahıllar (Buğday, Arpa, Yulaf, Çavdar Çeltik vb.), Baklagiller, Yem Bitkileri vb. | Bitkilerin 4–5 yapraklı döneminden hasada kadar 1–2 kez uygulanır | 250–300 | 2–3 |
| Yeşil Alanlar | İhtiyaç duyuldukça 2–3 kez uygulanır | 200–300 | – |





