Açıklama
| Uygulama Dozu | Teknik Özellikler |
|
|
| Karışabilirlik |
|
| Garanti Edilen İçerik (%w/w) | |
| Organik Madde | 30% |
| Toplam Humik + Fulvik Asit | 10% |
| Serbest Amino Asit | 6% |
| Toplam Azot (N) | 1% |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | 2% |
| pH | 4,5-6,5 |
| Uygulama Dozu | Teknik Özellikler |
|
|
| Karışabilirlik |
|