Açıklama
| Uygulama Dozu | Teknik Özellikler |
|
|
| Karışabilirlik |
|
| Garanti Edilen İçerik (%w/w) | |
| Toplam Azot (N) | 5% |
| Üre Azotu (N) | 5% |
| Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P2O5) | 25% |
| Suda Çözünür Bor (B) | 0.5% |
| Suda Çözünür Çinko (Zn) | 7% |
| Uygulama Dozu | Teknik Özellikler |
|
|
| Karışabilirlik |
|