Açıklama
| Uygulama Dozu | Teknik Özellikler |
|
|
| Karışabilirlik |
|
| Garanti Edilen İçerik (%w/w) | |
| Toplam Azot (N) | 30% |
| Amonyum Azotu (N) | 1.5% |
| Üre Azotu (N) | 28.5% |
| Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) | 7% |
| Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) | 7% |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | 7% |
| Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO) | 2% |
| Kloru Düşüktür |
| Uygulama Dozu | Teknik Özellikler |
|
|
| Karışabilirlik |
|