Açıklama
Uygulama Dozu | Teknik Özellikler |
|
|
Karışabilirlik |
|
Garanti Edilen İçerik (%w/w) | |
Toplam Azot (N) | 19% |
Amonyum Azotu (N) | 3,8% |
Üre Azotu (N) | 15,2% |
Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) | 19% |
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) | 19% |
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | 19% |
Kloru Düşüktür. |
Uygulama Dozu | Teknik Özellikler |
|
|
Karışabilirlik |
|