Açıklama
| Uygulama Dozu | Teknik Özellikler |
|
|
| Karışabilirlik |
|
| Garanti Edilen İçerik (%w/w) | |
| Organik Madde | 35% |
| Toplam Humik + Fulvik Asit | 30% |
| Serbest Amino Asit | 2% |
| Toplam Azot (N) | 1% |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | 5% |
| pH | 5,5-7,5 |
| Uygulama Dozu | Teknik Özellikler |
|
|
| Karışabilirlik |
|