Açıklama
| Uygulama Dozu | Teknik Özellikler |
|
|
| Karışabilirlik |
|
| Garanti Edilen İçerik (%w/w) | |
| Organik Madde | 10% |
| Toplam Azot (N) | 8% |
| Nitrat Azotu (N) | 6,9% |
| Organik Azot (N) | 1,1% |
| Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO) | 12% |
| Serbest Aminoasitler | 6% |
| Max Klor (Cl) | 1% |
| pH | 4,5-6,5 |
| Uygulama Dozu | Teknik Özellikler |
|
|
| Karışabilirlik |
|