Açıklama
| Uygulama Dozu |
|
| Karışabilirlik |
|
| Garanti Edilen İçerik (%w/w) | |
| Suda Çözünür Bor (B) | 0.6% |
| Suda Çözünür Bakır (Cu) | 1% |
| Suda Çözünür Demir (Fe) | 5% |
| Suda Çözünür Mangan (Mn) | 4% |
| Suda Çözünür Molibden (Mo) | 0.04% |
| Suda Çözünür Çinko (Zn) | 8% |
| Uygulama Dozu |
|
| Karışabilirlik |
|