Açıklama
| Uygulama Dozu | Teknik Özellikler |
|
|
| Karışabilirlik |
|
| Garanti Edilen İçerik (%w/w) | |
| Organik Madde | 25% |
| Toplam Azot (N) | 8% |
| Organik Azot (N) | 2% |
| Üre Azotu (N) | 6% |
| Toplam Humik+Fulvik Asit | 10% |
| Serbest Amino Asitler | 4% |
| Alginik Asit | 0,5 |
| Giberellik Asit | 10 ppm |
| Max Klor (Cl) | 2% |
| pH | 5,5-7,5 |
| Uygulama Dozu | Teknik Özellikler |
|
|
| Karışabilirlik |
|