Açıklama
Bitki Uygulama Tablosu
Bitki Adı | Uygulama Dönemi | Topraktan Uygulama-da |
| Domates, biber, hıyar, patlıcan, kabak, mercimek, karpuz | Çiçeklenme öncesi 1 uygulama, meyve tutumu sonrası 1 uygulama. İhtiyaç halinde tekrarlanabilir. | 250-300 g |
| Sert ve Yumuşak Çekirdekli Meyveler | Çiçeklenme öncesi 1 uygulama, meyve tutumu sonrası 1 uygulama. İhtiyaç halinde tekrarlanabilir. | 250-500 g |
| Muz | Doğum öncesi 1 uygulama, meyve tutumu sonrası 1 uygulama. İhtiyaç halinde tekrarlanabilir. | 250-500 g |
| Bağ, Kivi, Çilek | Çiçeklenme öncesi 1 uygulama, meyve tutumu sonrası 1 uygulama. İhtiyaç halinde tekrarlanabilir. | 250-500 g |
| Zeytin, fındık, ceviz, antep fıstığı | Gözler patladığında ve çanak yapraklar açılmaya başladığı dönemlerde uygulayınız. | 250-500 g |
| Lahana, Karnabahar, Brokoli | Dikimden sonra 1 uygulama. İhtiyaç halinde tekrarlanabilir. | 250-500 g |
| Buğday, Arpa, Kanola, Çeltik vb. | Kardeşlenme dönemi 1 uygulama, çiçeklenme öncesi 1 uygulama | 250-500 g |
| Şeker Pancarı, Mısır, Ayçiçeği, Patates | Bitkiler 4-6 yapraklı olduğu dönemden itibaren ihtiyaç halinde 1-2 uygulama | 250-500 g |
| Pamuk, Soya, Yer Fıstığı | Bitkiler 4-6 yapraklı olduğu dönemden itibaren ihtiyaç halinde 1-2 uygulama | 250-500 g |
