Plantmate 16-8-24+TE
İçerik ve Teknik Bilgiler
- Toplam Azot (N):
- 16%
- Amonyum Azotu (N):
- 6.5%
- Üre Azotu (N):
- 9.5%
- Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P205):
- 8%
- Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P205):
- 8%
- Suda Çözünür Potasyum Oksit (K20):
- 24%
- Suda Çözünür Bor (B):
- 0.03%
- Suda Çözünür Bakır (Cu):
- 0.04%
- Suda Çözünür Demir (Fe):
- 0.07%
- Suda Çözünür Mangan (Mn):
- 0.04%
- Suda Çözünür Molibden (Mo):
- 0.003%
- Suda Çözünür Çinko (Zn):
- 0.03%
Uygulama ve Dozaj Bilgileri
| Bitki/Ürün | 🌿 Yapraktan | 🌍 Topraktan | Uygulama Zamanı |
|---|---|---|---|
| Sera ve Açık Tarla Sebzelerinde; Kavun, Karpuz, Çilek vb. | 100 – 200 | 2 – 5 | Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasada kadar 4-5 kez uygulanır |
| Elma, Armut, Ayva, Şeftali, Kiraz, Vişne, Kayısı, Nektarin, Erik vb. | 150 – 200 | 3 – 5 | Meyve tutumundan itibaren 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır |
| Üzüm, Muz, Nar, İncir, Narenciye, Zeytin, Çay vb. | 200 – 300 | 4 – 5 | Çiçeklenmeden sonra 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır |
| Fındık, Ceviz, Antep Fıstığı, Kestane vb. | 200 – 300 | 2 – 3 | Meyve tutumundan itibaren 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır |
| Lahana, Turp, Havuç, Kereviz, Karnabahar vb. | 250 – 300 | 3 – 5 | Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasada kadar 1-2 kez uygulanır |
| Soğan, Sarımsak vb. | 250 – 300 | 2 – 3 | Yumru oluşumundan itibaren hasada kadar 1-2 kez uygulanır |
| Şeker Pancarı, Patates, vb. | 250 – 300 | 4 – 5 | Yumru oluşumundan itibaren hasada kadar 1-2 kez uygulanır |
| Kesme Çiçekçilik | 250 – 300 | 2 – 3 | Gelişme döneminde 30 gün ara ile 2-3 kez uygulanır |
| Pamuk, Mısır, Ayçiçeği, Soya, Kanola, Tahıllar (Buğday, Arpa, Yulaf, Çavdar, Çeltik vb.), Baklagiller, Yem Bitkileri vb. | 250 – 300 | – | Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasada kadar 1-2 kez uygulanır |
| Yeşil alanlar | 200 – 300 | – | İhtiyaç duyuldukça 2-3 kez uygulanır |
Açıklama
Garanti Edilen İçerik (%w/w)
Toplam Azot (N)
16%
Amonyum Azotu (N)
6.5%
Üre Azotu (N)
9.5%
Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P205)
8%
Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P205)
8%
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K20)
24%
Suda Çözünür Bor (B)
0.03%
Suda Çözünür Bakır (Cu)
0.04%
Suda Çözünür Demir (Fe)
0.07%
Suda Çözünür Mangan (Mn)
0.04%
Suda Çözünür Molibden (Mo)
0.003%
Suda Çözünür Çinko (Zn)
0.03%
📄 Tescil & Etiket Belgesi (PDF)
İlgili Ürünler
DESPERO-20-20-20+TE
Detayları Gör
Despero 18-18-18+TE
Detayları Gör
Despero 20-10-10+TE
Detayları Gör